 |
 |
 |
Tool Size HITS MAXHITS TOOLS RPM INFEED TRAVEL
--------------------------------------------------------------
T01 .0240 53 1,800 1 S79.6 F136 128
T02 .0260 5,560 1,800 4 S73.5 F146 808
T03 .0400 5 2,500 1 S47.7 F160 49
T04 .0410 603 2,500 1 S46.6 F159 186
T05 .0492 677 2,500 1 S38.8 F148 197
T06 .0520 5 2,000 1 S36.7 F145 50
T07 .0550 169 2,000 1 S34.7 F141 115
T08 .0730 33 1,500 1 S26.1 F115 57
T09 .0810 13 1,500 1 S27.9 F120 63
T10 .0846 25 1,500 1 S26.6 F109 60
T11 .0945 5 1,500 1 S24.4 F092 34
T12 .1065 17 1,000 1 S22.0 F092 65
T13 .1260 19 1,000 1 S25.0 F090 115
T14 .1285 29 1,000 1 S25.0 F090 140
T15 .1339 9 700 1 S25.0 F090 54
T16 .1570 9 500 1 S20.0 F030 75
T17 .1850 21 400 1 S20.0 F030 120
--------------------------------------------------------------
Totals 7,252 2,316
The
run time estimate is 01:02:39
|
 |